浙江铭泉水暖设备有限公司秉持台湾沛泉对于水处理的专业及品质上的精益求精,产品的质量得到广大客户的信任及支持,并尽力
为客户提供最佳解决方案以及持续开发相关产品。此外,公司备有油压拉伸机,各式冲床及相关五金制作与专用机械.可接受客户委托
共同开发或为客户量身订做。
型号 | 总容量 | 接头 | 规格尺寸 | 运送体积 | |||||
加仑 | 公升 | 高度 | 直径 | 立方英尺 | 立方公尺 | ||||
附脚座 | 无脚座 | 公厘 | 英寸 | ||||||
PRO-20 | 20.0 | 80 | 3/4"NPT | 755 | 700 | 386 | 15.20 | 4.87 | 0.138 |
浙江铭泉水暖设备有限公司,是由台湾沛泉有限公司与杭州铭泉水处理设备有限公司共同投资创建,并由台湾提供专业技术,是中国第一家专业生产钢塑R.O.压力蓄水容器以供应家用与商用纯净水设备的企业。本公司生产的压力蓄水容器产品所采用的材料均符合中国国家环境卫生标准,欧盟RoHS环保标准,与美国NSF国家卫生标准,并且通过美国NSF认证,欧盟CE认证以及中国国家卫生批件。浙江铭泉所生产的各式产品除了感谢中国内地的广大用户支持之外,并以间接与直接方式出口全球各地。其中包括欧洲各国,美国,中东地区,俄罗斯,以及东南亚地区。
型号/纯水桶 | 总容量 | 接头 | 规格尺寸 | 运送体积 | |||||
加仑 | 公升 | 高度 | 直径 | 立方英尺 | 立方公尺 | ||||
附脚座 | 无脚座 | 公厘 | 英寸 | ||||||
PRO-0.3 | 0.3 | 1 | PF1/2-14 | 120 | 120 | 110 | 4.33 | 0.071 | 0.002 |
PRO-0.8 | 0.8 | 3 | 1/4"NPT | 221 | 204 | 150 | 5.91 | 0.212 | 0.005 |
PRO-2.0 | 2.0 | 7 | 1/4"NPT | 273 | 256 | 196 | 7.72 | 0.459 | 0.013 |
PRO-2.2 | 2.2 | 8 | 1/4"NPT | 296 | 276 | 203 | 7.99 | 0.494 | 0.014 |
PRO-2.8 | 2.8 | 12 | 1/4"NPT | 353 | 337 | 230 | 9.06 | 0.742 | 0.021 |
PRO-3.2TA | 3.2 | 18 | 1/4"NPT | 369 | 351 | 279 | 10.98 | 1.02 | 0.029 |
PRO-3.2AQ | 3.2 | 18 | 1/4"NPT | 370 | 352 | 280 | 11.02 | 1.02 | 0.029 |
PRO-6.0 | 6.0 | 19 | 1/4"NPT | 470 | 450 | 278 | 10.94 | 1.31 | 0.037 |
PRO-6.0B | 6 | 19 | 1/4"NPT | 450 | 428 | 278 | 10.94 | 1.2 | 0.034 |
PRO-6.5 | 6.5 | 24 | 1/4"NPT | 438 | 420 | 304 | 11.97 | 1.48 | 0.042 |
PRO-11 | 11.0 | 40 | 3/4"NPT | 600 | 511 | 384 | 15.12 | 3.740 | 0.106 |
PRO-11B | 11 | 40 | 3/4"NPT | 600 | 511 | 384 | 15.12 | 3.740 | 0.106 |
PRO-20 | 20.0 | 80 | 3/4"NPT | 755 | 700 | 386 | 15.20 | 4.87 | 0.138 |
PRO-28 | 28.0 | 100 | 3/4"NPT | 940 | 883 | 386 | 15.20 | 6.04 | 0.171 |
PRO-30 | 30.0 | 115 | 1"NPT | 778 | 710 | 450 | 17.72 | 7.03 | 0.199 |
PRO-40 | 40.0 | 150 | 1"NPT | 992 | 893 | 450 | 17.72 | 8.83 | 0.25 |
浙江铭泉水暖设备有限公司秉持台湾沛泉对于水处理的专业及品质上的精益求精,产品的质量赢得了广大客户的信任和支持,我们将尽最大努力为客户提供最佳的解决方案,并不断开发相关产品。此外,公司拥有液压拉伸机、各式冲床及相关五金制作与专用机械。可以由客户共同开发,也可以为客户定制。